| 
					直流油泵型号 pump type
 | 
					ZK-40 | 
					ZK-60 | 
					ZK-80 | 
		
			| 
					泵的流量 Flow Rate of pump
 | 
					(20-40)L/min | 
					(20-60)L/min | 
					(20-80)L/min | 
		
			| 
					流量表流量 Flow Rate of flow meter
 | 
					(20-120)L/min | 
					(20-120)L/min | 
					(20-120)L/min | 
		
			| 
					电压 voltage
 | 
					DC12VDC24V
 | 
					AC220V±10% 50HzAC110V±10% 60Hz
 | 
					AC220V±10% 50HzAC110V±10% 60Hz
 | 
		
			| 
					溢流阀 by pass valve
 | 
					Yes | 
					Yes | 
					Yes | 
		
			| 
					过滤网 strainer
 | 
					No | 
					Yes | 
					Yes | 
		
			| 
					最大工作压力max.operationpressure | 
					3Bar | 
					3Bar | 
					3Bar | 
		
			| 
					流量表精度 precision of flow meter
 | 
					±1% | 
					±1% | 
					±1% | 
		
			| 
					电机参数 parameterof machinery
 | 
					功率Power0.15kw转数Speed 2800r/min
 | 
					功率Power0.375kw转数Speed 2800r/min
 | 
					功率Power0.55kw转数Speed 2800r/min
 | 
		
			| 
					进出口 in and out
 | 
					进口In BSP3/4″ 出口Out BSP3/4″
 | 
					进口In BSP1″ 出口Out BSP1″
 | 
					进口In BSP1″ 出口Out BSP1″
 | 
		
			| 
					位数 bit | 
					4位升数,最大9999.9升,8位总累 4Liters,maximum9999.9Litres,eightin accumutative |