一、DG次高压卧式多级离心泵概述:
	DG次高压卧式多级离心泵系卧式单吸多级分段式离心泵,可供输送清水或物理化学性质类似于清水的液体,适用于中、低压锅炉或次高压锅炉给水,也适用于工厂或城市高压给排水。输送介质温度为-20℃~150℃,进口允许压力小于0.6MPa。
	该系列泵采用了国家推荐使用的高效节能产品的水力模型。具有效率高、性能范围广、运转安全和平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等优点。
	二、DG次高压卧式多级离心泵特点:
	1、水力模型先进,效率高,性能范围广。
	2、泵运行平稳,噪音低。
	3、轴封采用软填料密封或机械密封,密封安全可靠、结构简单,维修方便快捷。
	4、轴为全封结构,确保了不与介质接触,不锈蚀,使用寿命长。
	三、DG次高压卧式多级离心泵结构特点:
	DG型次高压锅炉给水泵是单壳体节段式多级离心泵,主要由定子,转子,轴承和轴封四大部分组成. 
	定子部分:主要由进水段,中段,出水段和导叶等组成,由穿杠将各段拉紧,构成工作室,其吸入口和吐出口均垂直向上,各段之间静止结合面主要靠金属面密封,并设有O型密封圈作为辅助密封. 
	转子部分:主要由轴,叶轮,平衡鼓和轴套等组成,轴将动力传递给叶轮使其工作,平衡盘(鼓)用来平衡轴力,轴上装有可更换的轴套以保护轴. 轴承部分:主要由轴承体,轴承盖及滑动轴承组成,其中在非联轴器端的轴承体中还装有两个背靠背装配的单列向心推力球轴承,以防止平衡盘(鼓)过度磨损,滑动轴承用稀油润滑,轴承体备有冷却腔,可外供水冷却轴承. 
	轴封部分:采用软填料密封,主要由轴承架上的密封函体,填料,填料环,水冷填料压盖等组成,密封腔通入一定压力的外来水,起水封,水冷和水润滑作用,而且水冷填料压盖外供一定冷却水,阻断热量向轴承方向传递,根据需要,也可采用平衡型机械密封,机械密封需通入一定压力的外供水,冷却润滑冲洗机械密封. 
	传动:泵通过弹性联轴器由电机直接驱动,从电机端看泵,泵为顺时针方向旋转
	四、DG次高压卧式多级离心泵型号意义:
	DG25-80×10
	DG ——锅炉给水多级离心泵
	25 ——泵的设计点流量为25m3/h
	80 ——泵的设计点单级扬程为80m 
	10 ——泵的级数为10 
	五、DG次高压卧式多级离心泵结构图:
	DG泵(中低压)结构图.填料密封-水封水引自第一级叶轮
	
		
			|  | 
		
			| 
					1 | 
					轴承体 | 
					6 | 
					导叶 | 
					11 | 
					尾盖 | 
		
			| 
					2 | 
					进水段 | 
					7 | 
					密封环 | 
					12 | 
					填料密封部件 | 
		
			| 
					3 | 
					平衡水管 | 
					8 | 
					中段 | 
					13 | 
					水冷填料压盖 | 
		
			| 
					4 | 
					导叶套 | 
					9 | 
					出水段 | 
					14 | 
					O型密封圈 | 
		
			| 
					5 | 
					叶轮 | 
					10 | 
					平衡盘 | 
					15 | 
					轴承部件 | 
	
	DG泵(中低压)结构图.填料密封-水封水用外接水 
	DG泵(中低压)结构图.填料密封-机械密封 
	
		
			|  | 
		
			| 
					1 | 
					轴承体 | 
					6 | 
					导叶 | 
					11 | 
					尾盖 | 
		
			| 
					2 | 
					进水段 | 
					7 | 
					密封环 | 
					12 | 
					机械密封部件 | 
		
			| 
					3 | 
					平衡水管 | 
					8 | 
					中段 | 
					13 | 
					水冷机械压盖 | 
		
			| 
					4 | 
					导叶套 | 
					9 | 
					出水段 | 
					14 | 
					O型密封圈 | 
		
			| 
					5 | 
					叶轮 | 
					10 | 
					平衡盘 | 
					15 | 
					轴承部件 | 
	
	DG泵(次高压)结构图 
	
		六、DG次高压卧式多级离心泵使用范围:
	
		适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于小型锅炉给水。流量:25~150m3/h ,扬程:476~985m
 
	七、DG次高压卧式多级离心泵性能参数:
	
		
			| 
					型号 | 
					级数 | 
					流量 | 
					扬程 | 
					转速 | 
					效率 | 
					轴功率 | 
					配用电机 | 
					必需汽蚀余量 | 
					叶轮直径 | 
					泵重量 | 
		
			| 
					Q | 
					H | 
					n | 
					η | 
					N | 
					功率 | 
					电机型号 | 
					(NPSH)r | 
					D2 | 
		
			| 
					m3/h | 
					(m) | 
					(r/min) | 
					(%) | 
					(kW) | 
					(kW) | 
					(m) | 
					(mm) | 
					Kg | 
	
	
		
			| 
					DG25-80 | 
					6 | 
					17.4 | 
					508 | 
					2950 | 
					41.4 | 
					57.9 | 
					90 | 
					Y280M-2 | 
					3.1 | 
					Φ260 | 
					832 | 
		
			| 
					25 | 
					476 | 
					48 | 
					67.5 | 
					3.3 | 
		
			| 
					29.1 | 
					454 | 
					51.8 | 
					69.5 | 
					3.8 | 
		
			| 
					DG25-80 | 
					7 | 
					17.4 | 
					590 | 
					2950 | 
					41.4 | 
					67.5 | 
					90 | 
					Y280M-2 | 
					3.1 | 
					Φ260 | 
					895 | 
		
			| 
					25 | 
					556 | 
					48 | 
					78.9 | 
					3.3 | 
		
			| 
					29.1 | 
					530 | 
					51.8 | 
					81.1 | 
					3.8 | 
		
			| 
					DG25-80 | 
					8 | 
					17.4 | 
					675 | 
					2950 | 
					41.4 | 
					77.3 | 
					110 | 
					Y315S-2 | 
					3.1 | 
					Φ260 | 
					958 | 
		
			| 
					25 | 
					635 | 
					48 | 
					90.1 | 
					3.3 | 
		
			| 
					29.1 | 
					505 | 
					51.8 | 
					92.6 | 
					3.8 | 
		
			| 
					DG25-80 | 
					9 | 
					17.4 | 
					760 | 
					2950 | 
					41.4 | 
					87 | 
					132 | 
					Y315M-2 | 
					3.1 | 
					Φ260 | 
					1021 | 
		
			| 
					25 | 
					715 | 
					48 | 
					101.4 | 
					3.3 | 
		
			| 
					29.1 | 
					681 | 
					51.8 | 
					104.2 | 
					3.8 | 
		
			| 
					DG25-80 | 
					10 | 
					17.4 | 
					840 | 
					2950 | 
					41.4 | 
					96.6 | 
					132 | 
					Y315M-2 | 
					3.1 | 
					Φ260 | 
					1084 | 
		
			| 
					25 | 
					795 | 
					48 | 
					112.8 | 
					3.3 | 
		
			| 
					29.1 | 
					757 | 
					51.8 | 
					115.8 | 
					3.8 | 
		
			| 
					DG25-80 | 
					11 | 
					17.4 | 
					928 | 
					2950 | 
					41.4 | 
					106.2 | 
					160 | 
					Y315L1-2 | 
					3.1 | 
					Φ260 | 
					1147 | 
		
			| 
					25 | 
					875 | 
					48 | 
					124.1 | 
					3.3 | 
		
			| 
					29.1 | 
					833 | 
					51.8 | 
					127.5 | 
					3.8 | 
		
			| 
					DG25-80 | 
					12 | 
					17.4 | 
					1013 | 
					2950 | 
					41.4 | 
					115.9 | 
					160 | 
					Y315L1-2 | 
					3.1 | 
					Φ260 | 
					1210 | 
		
			| 
					25 | 
					945 | 
					48 | 
					135.2 | 
					3.3 | 
		
			| 
					29.1 | 
					908 | 
					51.8 | 
					138.9 | 
					3.8 | 
		
			| 
					DG45-80 | 
					6 | 
					36 | 
					502 | 
					2950 | 
					50 | 
					98.4 | 
					160 | 
					Y315L1-2 | 
					3.9 | 
					Φ260 | 
					915 | 
		
			| 
					45 | 
					480 | 
					55 | 
					107 | 
					4 | 
		
			| 
					62 | 
					409 | 
					56 | 
					123.3 | 
					5.5 | 
	
	
		
			
				| 
						型号 | 
						级数 | 
						流量 | 
						扬程 | 
						转速 | 
						效率 | 
						轴功率 | 
						配用电机 | 
						必需汽蚀余量 | 
						叶轮直径 | 
						泵重量 | 
			
				| 
						Q | 
						H | 
						n | 
						η | 
						N | 
						功率 | 
						电机型号 | 
						(NPSH)r | 
						D2 | 
			
				| 
						m3/h | 
						(m) | 
						(r/min) | 
						(%) | 
						(kW) | 
						(kW) | 
						(m) | 
						(mm) | 
						Kg | 
		
		
			
				| 
						DG45-80 | 
						7 | 
						36 | 
						585.6 | 
						2950 | 
						50 | 
						114.8 | 
						160 | 
						Y315L1-2 | 
						3.9 | 
						Φ260 | 
						983 | 
			
				| 
						45 | 
						560 | 
						55 | 
						124.8 | 
						4 | 
			
				| 
						62 | 
						447.2 | 
						56 | 
						143.9 | 
						5.5 | 
			
				| 
						DG45-80 | 
						8 | 
						36 | 
						669.2 | 
						2950 | 
						50 | 
						131.2 | 
						200 | 
						Y315L2-2 | 
						3.9 | 
						Φ260 | 
						1051 | 
			
				| 
						45 | 
						640 | 
						55 | 
						142.6 | 
						4 | 
			
				| 
						62 | 
						545.2 | 
						56 | 
						164.4 | 
						5.5 | 
			
				| 
						DG45-80 | 
						9 | 
						36 | 
						752.8 | 
						220 | 
						50 | 
						147.6 | 
						220 | 
						Y3551-2/6KV | 
						3.9 | 
						Φ260 | 
						1119 | 
			
				| 
						45 | 
						720 | 
						55 | 
						160.4 | 
						4 | 
			
				| 
						62 | 
						613.6 | 
						56 | 
						186 | 
						5.5 | 
			
				| 
						DG45-80 | 
						10 | 
						36 | 
						836.4 | 
						220 | 
						50 | 
						164 | 
						220 | 
						Y3551-2/6KV | 
						3.9 | 
						Φ260 | 
						1187 | 
			
				| 
						45 | 
						800 | 
						55 | 
						178.3 | 
						4 | 
			
				| 
						62 | 
						681.8 | 
						56 | 
						205.3 | 
						5.5 | 
			
				| 
						DG45-80 | 
						11 | 
						36 | 
						920 | 
						220 | 
						50 | 
						180.4 | 
						250 | 
						Y3552-2/6KV | 
						3.9 | 
						Φ260 | 
						1225 | 
			
				| 
						45 | 
						880 | 
						55 | 
						196.4 | 
						4 | 
			
				| 
						62 | 
						750 | 
						56 | 
						225.9 | 
						5.5 | 
			
				| 
						DG45-80 | 
						12 | 
						36 | 
						1003.6 | 
						220 | 
						50 | 
						196.8 | 
						280 | 
						Y3553-2/6KV | 
						3.9 | 
						Φ260 | 
						1323 | 
			
				| 
						45 | 
						960 | 
						55 | 
						213.9 | 
						4 | 
			
				| 
						62 | 
						818.2 | 
						56 | 
						246.7 | 
						5.5 | 
			
				| 
						DG85-80 | 
						7 | 
						54 | 
						616 | 
						2950 | 
						53 | 
						170.9 | 
						250 | 
						Y3552-2/6KV | 
						3.5 | 
						Φ250 | 
						1567 | 
			
				| 
						85 | 
						560 | 
						65 | 
						199.3 | 
						4.5 | 
			
				| 
						108 | 
						490 | 
						66 | 
						218.4 | 
						4.3 | 
			
				| 
						DG85-80 | 
						8 | 
						54 | 
						704 | 
						2950 | 
						53 | 
						195.3 | 
						280 | 
						Y3553-2/6KV | 
						3.5 | 
						Φ250 | 
						1640 | 
			
				| 
						85 | 
						640 | 
						65 | 
						227.8 | 
						4.5 | 
			
				| 
						108 | 
						560 | 
						66 | 
						249.6 | 
						4.3 | 
		
	
 
	
		
			| 
					型号 | 
					级数 | 
					流量 | 
					扬程 | 
					转速 | 
					效率 | 
					轴功率 | 
					配用电机 | 
					必需汽蚀余量 | 
					叶轮直径 | 
					泵重量 | 
		
			| 
					Q | 
					H | 
					n | 
					η | 
					N | 
					功率 | 
					电机型号 | 
					(NPSH)r | 
					D2 | 
		
			| 
					m3/h | 
					(m) | 
					(r/min) | 
					(%) | 
					(kW) | 
					(kW) | 
					(m) | 
					(mm) | 
					Kg | 
	
	
		
			| 
					DG85-80 | 
					9 | 
					54 | 
					792 | 
					2950 | 
					53 | 
					219.8 | 
					355 | 
					Y3555-2/6KV | 
					3.5 | 
					Φ250 | 
					1713 | 
		
			| 
					85 | 
					720 | 
					65 | 
					256.3 | 
					4.5 | 
		
			| 
					108 | 
					630 | 
					66 | 
					280.7 | 
					4.3 | 
		
			| 
					DG85-80 | 
					10 | 
					54 | 
					880 | 
					2950 | 
					53 | 
					244.2 | 
					355 | 
					Y3555-2/6KV | 
					3.5 | 
					Φ250 | 
					1786 | 
		
			| 
					85 | 
					800 | 
					65 | 
					284.8 | 
					4.5 | 
		
			| 
					108 | 
					700 | 
					66 | 
					311.9 | 
					4.3 | 
		
			| 
					DG85-80 | 
					11 | 
					54 | 
					968 | 
					2950 | 
					53 | 
					268.6 | 
					400 | 
					Y3556-2/6KV | 
					3.5 | 
					Φ250 | 
					1859 | 
		
			| 
					85 | 
					880 | 
					65 | 
					313.2 | 
					4.5 | 
		
			| 
					108 | 
					770 | 
					66 | 
					343 | 
					4.3 | 
		
			| 
					DG85-80 | 
					12 | 
					54 | 
					1056 | 
					2950 | 
					53 | 
					293 | 
					450 | 
					Y4001-2/6KV | 
					3.5 | 
					Φ250 | 
					1932 | 
		
			| 
					85 | 
					960 | 
					65 | 
					341.7 | 
					4.5 | 
		
			| 
					108 | 
					840 | 
					66 | 
					374.3 | 
					4.3 | 
		
			| 
					DG150-100 | 
					6 | 
					120 | 
					630 | 
					2950 | 
					67 | 
					307 | 
					440 | 
					JK134-2/6KV | 
					3.4 | 
					Φ275 | 
					2735 | 
		
			| 
					150 | 
					591 | 
					70 | 
					345 | 
					4.8 | 
		
			| 
					180 | 
					540 | 
					72 | 
					368 | 
					5.5 | 
		
			| 
					DG150-100 | 
					7 | 
					120 | 
					735 | 
					2950 | 
					67 | 
					358.5 | 
					500 | 
					JK500-2/6KV | 
					3.4 | 
					Φ275 | 
					2885 | 
		
			| 
					150 | 
					689.5 | 
					70 | 
					402.5 | 
					4.8 | 
		
			| 
					180 | 
					630 | 
					72 | 
					429 | 
					5.5 | 
		
			| 
					DG150-100 | 
					8 | 
					120 | 
					840 | 
					2950 | 
					67 | 
					410 | 
					630 | 
					JK630-2/6KV | 
					3.4 | 
					Φ275 | 
					3035 | 
		
			| 
					150 | 
					788 | 
					70 | 
					460 | 
					4.8 | 
		
			| 
					180 | 
					720 | 
					72 | 
					490 | 
					5.5 | 
		
			| 
					DG150-100 | 
					9 | 
					120 | 
					945 | 
					2950 | 
					67 | 
					461 | 
					630 | 
					JK630-2/6KV | 
					3.4 | 
					Φ275 | 
					3185 | 
		
			| 
					150 | 
					886.5 | 
					70 | 
					517.5 | 
					4.8 | 
		
			| 
					180 | 
					810 | 
					72 | 
					551.5 | 
					5.5 | 
	
	
		八、DG次高压卧式多级离心泵使用说明:
	
		一、启动
		泵起动前应转动泵转子,检查转子是否灵活;
		    检查电机转向是否与泵转向一致;
		    打开泵吸入阀,关闭泵出口管路闸阀及压力表旋塞,使泵内充满液体,或用真空系统排除吸入管和泵内空气;
		    检查泵和电机联接螺栓的松紧程度和泵周围的安全情况,使泵处于准备起动状态;
		    起动电机,待泵运转正常后,打开压力表旋塞,慢慢开启泵出口闸阀,直到压力表指针指到所需压力为止(按出口压力表读数控制泵给定的扬程)。
		二、运行
		     该泵靠泵内平衡机构平衡轴向力,平衡装置内有平衡液体流出,平衡液体由平衡水管接至进水段,或在平衡室外设计一短管,平衡液体经短管流向泵外。为保证泵正常运行,平衡水管绝对不允许堵塞;
		    在开车和运行过程中,必须注意观察仪表读数,轴承发热、填料漏水和发热及泵的振动和声音等是否正常,如发现异常情况,应及时处理;
		    轴承温升变化反映了泵的装配质量,轴承温升不得高于环境温度35℃,轴承的最高温度不得高于75℃;
		    泵转子在运行中存在一定的轴向窜动,轴向窜动应在允许范围内,应保证电机和水泵两联轴器端面间的间隙值;
		    泵在运行期间应定期检查叶轮、密封环、导叶套、轴套、平衡盘等零件的磨损情况,磨损过大时应及时更换。
		三、停机
		    停机前应先关闭压力表旋塞,慢慢关闭出口闸阀,待出口阀关闭完毕后再停电机,泵停稳后再关闭泵的吸入阀;泵内水放出,如长期停用,应将泵拆卸清洗上油,包装保管。