一、QDX清水潜水泵产品概述:
	QDX、QX型号潜水电泵(以下简称电泵)由水泵、密封、电动机三部分组成。电泵内配保护装 置。电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机; 水泵位于电动机下部,离心式叶轮、蜗壳结构;水泵与电动机之间采用双端面机械密封,各固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶密封圈作静密封。
	二、QDX清水潜水泵用途:
	该系列潜水电泵由于体积小、重量轻,特别适用于广大农村井下抽水、农田排灌、园林浇灌、家庭生活用水,也可用于排除工业积水、建筑施工给排水及养殖业等。
	三、QDX、QX清水潜水泵使用条件:
	潜水泵在下列使用条件下能连续正常工作:
	1、工作介质为无腐蚀性的清水,介质中含砂量的体积比不超过0.10%,粒度不大于0.20mm。
	2、介质温度水超过40℃,介质的PH值在6.5-8.5之间。
	3、电泵应在额定扬程附近的使用范围内使用。
	4、电泵应完全浸入水中使用,潜水尝试不宜超过3m,电泵高水底0.5m以上,但不可陷入混中。
	5、电源频率为50Hz,电压单相为220V,三相为380V,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍111
	四、QDX清水潜水泵性能参数:
	
		
			| 
					名称 | 
					型号 | 
					额定流量(m3/n)
 | 
					额定扬程(m)
 | 
					电压(V)
 | 
					功率(KW)
 | 
					转速(r/min)
 | 
					配管口径 | 
		
			| 
					(mm) | 
					寸Inch | 
		
			| 
					QDX型
 单
 相
 潜
 水
 泵
 | 
					       QDX1.5-16-0.37 | 
					1.5 | 
					16 | 
					220 | 
					0.37 | 
					2860 | 
					25 | 
					1 | 
		
			| 
					       QDX3-20-0.55 | 
					3 | 
					20 | 
					220 | 
					0.55 | 
					2860 | 
					25 | 
					1 | 
		
			| 
					       QDX10-10-0.55 | 
					10 | 
					10 | 
					220 | 
					0.55 | 
					2860 | 
					40 | 
					1.5 | 
		
			| 
					       QDX15-7-0.55 | 
					15 | 
					7 | 
					220 | 
					0.55 | 
					2860 | 
					50 | 
					2 | 
		
			| 
					       QDX1.5-32-0.75 | 
					1.5 | 
					32 | 
					220 | 
					0.75 | 
					2860 | 
					25 | 
					1 | 
		
			| 
					       QDX7-18-0.75 | 
					7 | 
					18 | 
					220 | 
					1.75 | 
					2860 | 
					40 | 
					1.5 | 
		
			| 
					       QDX10-16-0.75 | 
					10 | 
					16 | 
					220 | 
					0.75 | 
					2860 | 
					50 | 
					2 | 
		
			| 
					       QDX15-10-0.75 | 
					15 | 
					10 | 
					220 | 
					0.75 | 
					2860 | 
					63 | 
					2.5 | 
		
			| 
					       QDX25-9-1.1 | 
					25 | 
					9 | 
					220 | 
					1.1 | 
					2860 | 
					63 | 
					2.5 | 
		
			| 
					       QDX40-6-1.1 | 
					40 | 
					6 | 
					220 | 
					1.1 | 
					2860 | 
					75 | 
					3 | 
		
			| 
					       QDX40-6-1.1T | 
					40 | 
					6 | 
					220 | 
					1.1 | 
					2860 | 
					75 | 
					3 | 
		
			| 
					       QDX25-12-1.5T | 
					25 | 
					12 | 
					220 | 
					1.5 | 
					2860 | 
					63 | 
					2.5 | 
		
			| 
					       QDX40-9-1.5T | 
					40 | 
					9 | 
					220 | 
					1.5 | 
					2860 | 
					75 | 
					3 | 
		
			| 
					QX型
 三
 相
 潜
 水
 泵
 | 
					       QX3-20-0.55 | 
					3 | 
					20 | 
					380 | 
					0.55 | 
					3000 | 
					25 | 
					1 | 
		
			| 
					       QX10-10-0.55 | 
					10 | 
					10 | 
					380 | 
					0.55 | 
					3000 | 
					40 | 
					1.5 | 
		
			| 
					       QX15-7-0.55 | 
					15 | 
					7 | 
					380 | 
					0.55 | 
					3000 | 
					50 | 
					2 | 
		
			| 
					       QX1.5-32-0.75 | 
					1.5 | 
					32 | 
					380 | 
					0.75 | 
					3000 | 
					25 | 
					1 | 
		
			| 
					       QX7-18-0.75 | 
					7 | 
					18 | 
					380 | 
					0.75 | 
					3000 | 
					40 | 
					1.5 | 
		
			| 
					       QX10-16-0.75 | 
					10 | 
					16 | 
					380 | 
					0.75 | 
					3000 | 
					50 | 
					2 | 
		
			| 
					       QX15-10-0.75 | 
					15 | 
					10 | 
					380 | 
					0.75 | 
					3000 | 
					63 | 
					2.5 | 
		
			| 
					       QX25-9-1.1 | 
					25 | 
					9 | 
					380 | 
					1.1 | 
					3000 | 
					63 | 
					2.5 | 
		
			| 
					       QX40-6-1.1 | 
					40 | 
					6 | 
					380 | 
					1.1 | 
					3000 | 
					75 | 
					3 | 
		
			| 
					       QX40-6-1.1T | 
					40 | 
					6 | 
					380 | 
					1.1 | 
					3000 | 
					75 | 
					3 | 
		
			| 
					       QX25-12-1.5T | 
					25 | 
					12 | 
					380 | 
					1.5 | 
					3000 | 
					63 | 
					2.5 | 
		
			| 
					       QX40-9-1.5T | 
					40 | 
					9 | 
					380 | 
					1.5 | 
					3000 | 
					75 | 
					3 | 
		
			| 
					       QX65-8-2.2 | 
					65 | 
					8 | 
					380 | 
					2.2 | 
					3000 | 
					100 | 
					4 | 
		
			| 
					       QX8-28-1.1T | 
					8 | 
					28 | 
					380 | 
					1.1 | 
					3000 | 
					40 | 
					1.5 | 
		
			| 
					       QX15-15-1.1T | 
					15 | 
					15 | 
					380 | 
					1.1 | 
					3000 | 
					50 | 
					2 | 
		
			| 
					       QX8-35-2.2T | 
					8 | 
					35 | 
					380 | 
					2.2 | 
					3000 | 
					50 | 
					2 | 
		
			| 
					       QX9-22-2.2T | 
					9 | 
					22 | 
					380 | 
					2.2 | 
					3000 | 
					50 | 
					2 | 
		
			| 
					       QX10-35-2.2T | 
					10 | 
					35 | 
					380 | 
					2.2 | 
					3000 | 
					50 | 
					2 | 
		
			| 
					       QX12-45-3T | 
					12 | 
					45 | 
					380 | 
					3.0 | 
					3000 | 
					50 | 
					2 | 
		
			| 
					       QX12-60-4T | 
					12 | 
					60 | 
					380 | 
					4.0 | 
					3000 | 
					50 | 
					2 | 
		
			| 
					       QX12-70-5.5T | 
					12 | 
					70 | 
					380 | 
					5.5 | 
					3000 | 
					50 | 
					2 | 
		
			| 
					       QX20-60/2-7.5T | 
					20 | 
					60 | 
					380 | 
					7.5 | 
					3000 | 
					50 | 
					2 | 
	
	
		
			| 
					QDX型
 新
 型
 节
 能
 潜
 水
 电
 泵
 | 
					       QDX6-12-0.4 | 
					6 | 
					12 | 
					220 | 
					0.4 | 
					2860 | 
					25/40 | 
					1/1.5 | 
		
			| 
					       QDX3-24-0.55 | 
					3 | 
					24 | 
					220 | 
					0.55 | 
					2860 | 
					25 | 
					1 | 
		
			| 
					       QDX3-30-0.75 | 
					3 | 
					30 | 
					220 | 
					0.75 | 
					2860 | 
					25 | 
					1 | 
		
			| 
					       QDX10-15-0.75T | 
					10 | 
					15 | 
					220 | 
					0.75 | 
					2860 | 
					50 | 
					1.5/2 | 
		
			| 
					       QD10-15-0.75T | 
					10 | 
					15 | 
					220/380 | 
					0.75 | 
					3000 | 
					50 | 
					1.5/2 | 
		
			| 
					       QDX7.8-15-0.75T | 
					7.8 | 
					15 | 
					220/380 | 
					0.75 | 
					2800/3000 | 
					50 | 
					1.5/2 | 
		
			| 
					       QDX10-23-1.1T | 
					10 | 
					23 | 
					220 | 
					1.1 | 
					2860 | 
					50 | 
					1.5/2 | 
		
			| 
					       QDX10-23-1.1T        | 
					10 | 
					23 | 
					220 | 
					1.1 | 
					3000 | 
					50 | 
					1.5/2 | 
		
			| 
					       WQDK10-18-1.1T | 
					10 | 
					18 | 
					220 | 
					1.1 | 
					2860 | 
					50 | 
					1.5/2 | 
		
			| 
					       WDK10-18-1.1T | 
					10 | 
					18 | 
					380 | 
					1.1 | 
					3800 | 
					50 | 
					1.5/2 | 
		
			| 
					QDX型
 节
 能
 电
 压
 起
 动
 潜
 水
 电
 泵
 | 
					       QDX1.5-32-0.75 | 
					1.5 | 
					32 | 
					220 | 
					0.75 | 
					2860 | 
					25 | 
					1 | 
		
			| 
					       QDX10-16-0.75 | 
					10 | 
					16 | 
					220 | 
					1.1 | 
					2860 | 
					50 | 
					2 | 
		
			| 
					       QDX1.5-38-1.1T | 
					1.5 | 
					38 | 
					220 | 
					1.1 | 
					2860 | 
					25 | 
					1 | 
		
			| 
					       QDX10-20-1.1T | 
					10 | 
					20 | 
					220 | 
					1.1 | 
					2860 | 
					50 | 
					2 | 
		
			| 
					       QDX15-15-1.1T | 
					15 | 
					15 | 
					220 | 
					1.1 | 
					2860 | 
					63 | 
					2.5 | 
		
			| 
					       QDX30-9-1.1T | 
					30 | 
					9 | 
					220 | 
					1.1 | 
					2860 | 
					75 | 
					3 | 
		
			| 
					       QDX15-19-1.5T | 
					15 | 
					18 | 
					220 | 
					1.5 | 
					2860 | 
					63 | 
					2.5 | 
		
			| 
					       QDX40-9-1.5T | 
					40 | 
					9 | 
					220 | 
					1.5 | 
					2860 | 
					75 | 
					3 | 
		
			| 
					       QDX65-7-2.2T | 
					65 | 
					7 | 
					220 | 
					2.2 | 
					2860 | 
					100 | 
					4 |