一、ISGB便拆式管道离心泵概述:
	ISGB型便拆立式管道离心泵是我公司在ISG型泵的基础上开发成功的一种结构新颖,技术先进的产品。 该立式泵特别是在整体结构上进行大胆突破设计。采用独立轴承体、泵轴支撑,解决了原来立式泵靠电机轴承支撑的不足之处;采用优秀水力模型的叶轮,消除了原立式泵轴向力大的不足之处;电机采用Y系列标准通用电机,解决原立式泵加长轴电机配套更换难的问题;同时100%的便拆结构,解决了更换大功率水泵的轴承、机械密封、叶轮、泵轴的难题。
	该泵与国内同类产品相比,具有运转更平稳、使用寿命长、配套更方便、维护保养更轻松等等,无可代替的优点。在立式泵系列产品中属国内前列,各项技术居国内领先,是替代ISG型立式泵、IS型离心泵、S型双吸泵等常规各种离心泵的最理想产品。
	二、ISGB便拆式管道离心泵特点:
	1、立式结构,安装调试方便,独特设计的电机和泵体采用联接体联接,同心度高、加工精度高,占地面积大大减少,缩减了泵房建筑投资30%一60%。底脚稳固、结构紧凑、精美的铸造和外观处理赋予立式离心泵新的美感,使产生品焕发艺术的魅力,可以和国外著名厂家立式泵媲美。
	2、配用国内著名厂家生产的Y系列标准通用电机,运行平稳、噪音极低。
	3、轴承采用国际著名品牌精密轴承,精度高、可靠性好、寿命长。
	4、叶轮采用90年代最优秀可自平衡轴向力的水力模型,使得泵轴承和机械密封使用寿命大大延长。
	5、电机轴承座内的轴承都配有加油孔和放油孔,对轴承的维护保养十分方便。
	6、可拆卸硬性中间联轴器,使泵起动无振动、无噪音,旋转部件设有可靠的安全防护罩,安全性极好。
	7、机械密封采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成,耐高温、高压,运行寿命长,无渗漏,对轴无磨损,保证工作环境整洁。
	8、泵盖结构设计独特,只要卸下硬性中间联轴器、泵盖螺母,即可十分轻便取出轴承座。泵盖、泵轴、叶轮等组合件,进行更换机械密封和叶轮,而不必拆卸电机、泵体和管道,维修方便快捷。
	三、ISGB便拆式管道离心泵工作条件:
	1、泵系统最高工作压力为1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa(泵扬程工作压力大于1.6MPa时应在订货另行提出,以便在制造时泵的过流部件和联接部件采用铸钢)。
	2、输送介质为清水或物理化学性质类似清水的其它液体。(输送介质带有细小颗粒的应在订货时另行说明,以便装配耐磨式机械密封)。
	3、环境温度≤40℃,相对湿度≤95%。
	四、ISGB便拆式管道离心泵意义:
	.bmp)
	 
	五、ISGB便拆式管道离心泵技术参数
	
		
			| 
					序号 | 
					型号 | 
					流量Q | 
					扬程H m | 
					效率η % | 
					转速N r/min | 
					电机功率 KW | 
					必需汽蚀余量m | 
					重量kg | 
		
			| 
					m3/h | 
					L/s | 
		
			| 
					001 | 
					ISGB40-12.5 | 
					4.4 6.3 8.3 | 
					1.22 1.75 2.31 | 
					13.2 12.5 11.3 | 
					48 54 53 | 
					2900 | 
					0.55 | 
					2.3 | 
					35 | 
		
			| 
					002 | 
					ISGB40-12.5A | 
					3.9 5.6 7.4 | 
					1.08 1.56 2.06 | 
					10.6 10 9 | 
					52 | 
					2900 | 
					0.37 | 
					2.3 | 
					35 | 
		
			| 
					003 | 
					ISGB40-20 | 
					4.4 6.3 8.3 | 
					1.22 1.75 2.31 | 
					21 20 18 | 
					41 46 43 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.3 | 
					35 | 
		
			| 
					004 | 
					ISGB40-20A | 
					3.9 5.6 7.4 | 
					1.08 1.56 2.06 | 
					17.6 16 14.4 | 
					40 45 41 | 
					2900 | 
					0.75 | 
					2.3 | 
					33 | 
		
			| 
					005 | 
					ISGB40-32 | 
					4.4 6.3 8.3 | 
					1.22 1.75 2.31 | 
					23 32 30 | 
					35 40 40 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					2.3 | 
					50 | 
		
			| 
					006 | 
					ISGB40-32A | 
					4.1 5.9 7.8 | 
					1.14 1.64 2.17 | 
					29 28 26.3 | 
					34 39 39 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					2.3 | 
					45 | 
		
			| 
					007 | 
					ISGB40-32B | 
					3.8 5.5 7.2 | 
					1.06 1.53 2.00 | 
					25.5 24 22.5 | 
					34 38 37 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.3 | 
					40 | 
		
			| 
					008 | 
					ISGB40-50 | 
					4.4 6.3 8.3 | 
					1.22 1.75 2.31 | 
					51 50 48 | 
					26 33 32 | 
					2900 | 
					4.0 | 
					2.3 | 
					75 | 
		
			| 
					009 | 
					ISGB40-50A | 
					4.1 5.9 7.8 | 
					1.14 1.64 2.17 | 
					45 44 42 | 
					20 31 30 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					2.3 | 
					65 | 
		
			| 
					010 | 
					ISGB40-50B | 
					3.7 5.3 7.0 | 
					1.03 1.47 1.94 | 
					38 36 34.5 | 
					29 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					2.3 | 
					55 | 
		
			| 
					011 | 
					ISGB40-80 | 
					4.4 6.3 8.3 | 
					1.22 1.75 2.31 | 
					82 80 74 | 
					24 28 28 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.3 | 
					110 | 
		
			| 
					012 | 
					ISGB40-80A | 
					4.1 5.9 7.8 | 
					1.14 1.64 2.17 | 
					72 70 65 | 
					24 28 27 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					2.3 | 
					105 | 
		
			| 
					013 | 
					ISGB40-80B | 
					3.8 5.5 7.2 | 
					1.06 1.53 2.00 | 
					61.5 60 56 | 
					23 27 26 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					2.3 | 
					80 | 
		
			| 
					014 | 
					ISGB40-12.5(I) | 
					8.8 12.5 16.3 | 
					2.44 3.47 4.53 | 
					13.2 12.5 11.3 | 
					55 62 60 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.3 | 
					35 | 
		
			| 
					015 | 
					ISGB40-12.5(I)A | 
					8 11 14.5 | 
					2.22 3.05 4.03 | 
					10.6 10 9 | 
					60 | 
					2900 | 
					0.75 | 
					2.3 | 
					32 | 
		
			| 
					016 | 
					ISGB40-20(I) | 
					8.8 12.5 16.3 | 
					2.44 3.47 4.53 | 
					21.5 20 17.8 | 
					49 58 57 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					2.3 | 
					40 | 
		
			| 
					017 | 
					ISGB40-20(I)A | 
					8 11 14.5 | 
					2.22 3.05 4.03 | 
					17 16 14 | 
					57 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.3 | 
					35 | 
		
			| 
					018 | 
					ISGB40-32(I) | 
					8.8 12.5 16.3 | 
					2.44 3.47 4.53 | 
					33 32 30 | 
					45 52 51 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					2.3 | 
					60 | 
		
			| 
					019 | 
					ISGB40-32(I)A | 
					8.2 11.7 15.2 | 
					2.28 3.25 4.22 | 
					29 28 26 | 
					44 51 50 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					2.3 | 
					50 | 
		
			| 
					020 | 
					ISGB40-32(I)B | 
					7.3 10.4 13.5 | 
					2.38 2.89 3.75 | 
					26 24 20 | 
					50 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					2.3 | 
					45 | 
		
			| 
					021 | 
					ISGB40-50(I) | 
					8.8 12.5 16.3 | 
					2.44 3.47 4.53 | 
					51.2 50 48 | 
					38 46 46 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					2.3 | 
					90 | 
		
			| 
					022 | 
					ISGB40-50(I)A | 
					8.3 11.7 15.3 | 
					2.31 3.25 4.25 | 
					45 44 42 | 
					37 46 45 | 
					2900 | 
					4.0 | 
					2.3 | 
					80 | 
		
			| 
					023 | 
					ISGB40-50(I)B | 
					7.5 10.6 13.8 | 
					2.08 2.94 3.83 | 
					37 36 34 | 
					40 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					2.3 | 
					70 | 
		
			| 
					024 | 
					ISGB40-80(I) | 
					8.8 12.5 16.3 | 
					2.44 3.47 4.53 | 
					81.2 80 77.5 | 
					31 38 40 | 
					2900 | 
					11.0 | 
					2.3 | 
					150 | 
		
			| 
					025 | 
					ISGB40-80(I)A | 
					8.2 11.6 15.2 | 
					2.28 3.22 4.22 | 
					71 70 68 | 
					38 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.3 | 
					100 | 
		
			| 
					026 | 
					ISGB40-80(I)B | 
					7.6 10.8 14 | 
					2.11 3.0 3.89 | 
					61.4 60 58 | 
					37 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.3 | 
					95 | 
		
			| 
					027 | 
					ISGB40-80(I)C | 
					7.1 10.1 13.1 | 
					1.97 2.87 3.64 | 
					53.2 52 50.4 | 
					36 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					2.3 | 
					90 | 
		
			| 
					028 | 
					ISGB50-12.5 | 
					8.8 12.5 16.3 | 
					2.44 3.47 4.53 | 
					13.6 12.5 11.3 | 
					55 62 60 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.3 | 
					40 | 
		
			| 
					029 | 
					ISGB50-12.5A | 
					8 11 14.5 | 
					2.22 3.05 4.03 | 
					11 10 9 | 
					60 | 
					2900 | 
					0.75 | 
					2.3 | 
					35 | 
		
			| 
					030 | 
					ISGB50-20 | 
					8.8 12.5 16.3 | 
					2.44 3.47 4.53 | 
					21.5 20 17.8 | 
					49 58 57 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					2.3 | 
					45 | 
	
	
		
			| 
					031 | 
					ISGB50-20A | 
					8 11 14.5 | 
					2.22 3.05 4.03 | 
					17 16 14 | 
					57 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.3 | 
					40 | 
		
			| 
					032 | 
					ISGB50-32 | 
					8.8 12.5 16.3 | 
					2.44 3.47 4.53 | 
					33 32 30 | 
					45 52 51 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					2.3 | 
					60 | 
		
			| 
					033 | 
					ISGB50-32A | 
					8.2 11.7 15.2 | 
					2.28 3.25 4.22 | 
					29 28 26 | 
					44 51 50 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					2.3 | 
					50 | 
		
			| 
					034 | 
					ISGB50-32B | 
					7.3 10.4 13.5 | 
					2.38 2.89 3.75 | 
					23 22 20.5 | 
					50 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					2.3 | 
					46 | 
		
			| 
					035 | 
					ISGB50-50 | 
					8.8 12.5 16.3 | 
					2.44 3.47 4.53 | 
					52 50 48 | 
					38 46 46 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					2.3 | 
					405 | 
		
			| 
					036 | 
					ISGB50-50A | 
					8.3 11.7 15.3 | 
					2.31 3.25 4.25 | 
					45.8 44 42 | 
					37 45 45 | 
					2900 | 
					4.0 | 
					2.3 | 
					85 | 
		
			| 
					037 | 
					ISGB50-50B | 
					7.5 10.6 13.8 | 
					2.08 2.94 3.83 | 
					40 38 35 | 
					44 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					2.3 | 
					70 | 
		
			| 
					038 | 
					ISGB50-80 | 
					8.8 12.5 16.3 | 
					2.44 3.47 4.53 | 
					82 80 77.5 | 
					29 38 40 | 
					2900 | 
					11.0 | 
					2.3 | 
					160 | 
		
			| 
					039 | 
					ISGB50-80A | 
					8.2 11.6 15.2 | 
					2.28 3.22 4.22 | 
					71.5 70 68 | 
					29 38 41 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.3 | 
					120 | 
		
			| 
					040 | 
					ISGB50-80B | 
					7.6 10.8 14 | 
					2.11 3.0 3.89 | 
					61.5 60 58 | 
					27.5 37 40 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.3 | 
					115 | 
		
			| 
					041 | 
					ISGB50-80C | 
					7.1 10.0 13.1 | 
					1.97 2.78 3.64 | 
					53.2 52 50.4 | 
					27 36 39 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					2.3 | 
					110 | 
		
			| 
					042 | 
					ISGB50-12.5(I) | 
					17.5 25 32.5 | 
					4.86 6.97 9.03 | 
					13.7 12.5 10.5 | 
					67 69 69 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					2.5 | 
					45 | 
		
			| 
					043 | 
					ISGB50-12.5(I)A | 
					15.6 22.3 29 | 
					4.3 6.19 8.1 | 
					11 10 8.4 | 
					65 67 68 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.5 | 
					40 | 
		
			| 
					044 | 
					ISGB50-20(I) | 
					17.5 25 32.5 | 
					4.86 6.94 9.03 | 
					21.5 20 18 | 
					60 68 67 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					2.5 | 
					60 | 
		
			| 
					045 | 
					ISGB50-20(I)A | 
					15.6 22.3 29 | 
					1.33 6.19 8.1 | 
					17.5 16 13.6 | 
					58 66 65 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					2.5 | 
					50 | 
		
			| 
					046 | 
					ISGB50-32(I) | 
					17.5 25 32.5 | 
					4.86 6.94 9.03 | 
					34.4 32 27.5 | 
					55 63 60 | 
					2900 | 
					4.0 | 
					2.5 | 
					75 | 
		
			| 
					047 | 
					ISGB50-32(I)A | 
					16.4 23.4 30.4 | 
					4.56 6.5 8.44 | 
					30 28 24 | 
					54 62 59 | 
					2900 | 
					4.0 | 
					2.5 | 
					75 | 
		
			| 
					048 | 
					ISGB50-32(I)B | 
					15.0 21.6 28 | 
					4.17 6.0 7.78 | 
					26 24 20.6 | 
					61 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					2.5 | 
					65 | 
		
			| 
					049 | 
					ISGB50-50(I) | 
					17.5 25 32.5 | 
					4.86 6.94 9.03 | 
					52.7 50 45.5 | 
					49 58 59 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.5 | 
					110 | 
		
			| 
					050 | 
					ISGB50-50(I)A | 
					16.4 23.5 30.5 | 
					4.56 6.53 8.47 | 
					46.4 44 40 | 
					48 57 58 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					2.5 | 
					110 | 
		
			| 
					051 | 
					ISGB50-50(I)B | 
					15.2 21.8 28.3 | 
					4.22 6.06 7.86 | 
					40.5 38 34.5 | 
					55 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					2.5 | 
					100 | 
		
			| 
					052 | 
					ISGB50-80(I) | 
					17.5 25 32.5 | 
					4.86 6.94 9.03 | 
					82 80 76.5 | 
					39 50 52 | 
					2900 | 
					15.0 | 
					2.5 | 
					175 | 
		
			| 
					053 | 
					ISGB50-80(I)A | 
					16.4 23.4 30.5 | 
					4.56 6.5 8.47 | 
					71.5 70 67 | 
					39 51 52 | 
					2900 | 
					11.0 | 
					2.5 | 
					165 | 
		
			| 
					054 | 
					ISGB50-80(I)B | 
					15 21.6 28 | 
					4.17 6.0 7.78 | 
					61 60 58 | 
					38 50 54 | 
					2900 | 
					11.0 | 
					2.5 | 
					165 | 
		
			| 
					055 | 
					ISGB50-125(I) | 
					17.3 25 32.5 | 
					4.6 6.94 9.03 | 
					128 125 122 | 
					31 40 44 | 
					2900 | 
					30.0 | 
					2.5 | 
					310 | 
		
			| 
					056 | 
					ISGB50-125(I)A | 
					16.6 23.7 31 | 
					4.61 6.58 8.6 | 
					115 113 110 | 
					30 40 44 | 
					2900 | 
					22.0 | 
					2.5 | 
					250 | 
		
			| 
					057 | 
					ISGB50-125(I) | 
					15.7 22.5 29.2 | 
					4.36 6.25 8.0 | 
					103 101 98 | 
					39 | 
					2900 | 
					18.5 | 
					2.5 | 
					215 | 
		
			| 
					058 | 
					ISGB50-125(I)C | 
					14.4 20.6 26.8 | 
					4.0 5.72 7.44 | 
					86 85 83 | 
					38 | 
					2900 | 
					15.0 | 
					2.5 | 
					195 | 
		
			| 
					059 | 
					ISGB65-12.5 | 
					17.5 25 32.5 | 
					4.86 6.94 9.03 | 
					13.7 12.5 10.5 | 
					67 69 69 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					2.5 | 
					45 | 
		
			| 
					060 | 
					ISGB65-12.5A | 
					15.6 22.3 29 | 
					4.3 6.19 8.1 | 
					11 10 8.4 | 
					65 67 68 | 
					2900 | 
					1.1 | 
					2.5 | 
					40 | 
	
	
		
			| 
					061 | 
					ISGB65-20 | 
					17.5 25 32.5 | 
					4.86 6.94 9.03 | 
					22 20 18 | 
					60 68 67 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					2.5 | 
					60 | 
		
			| 
					062 | 
					ISGB65-20A | 
					15.6 22.3 29 | 
					4.33 6.19 8.1 | 
					17.5 16 14.4 | 
					58 66 65 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					2.5 | 
					50 | 
		
			| 
					063 | 
					ISGB65-32 | 
					17.5 25 32.5 | 
					4.86 6.94 9.03 | 
					34.4 32 27.5 | 
					54 63 60 | 
					2900 | 
					4.0 | 
					2.5 | 
					75 | 
		
			| 
					064 | 
					ISGB65-32A | 
					16.4 23.4 30.1 | 
					4.56 6.5 8.44 | 
					30 28 24.5 | 
					54 62 59 | 
					2900 | 
					4.0 | 
					2.5 | 
					75 | 
		
			| 
					065 | 
					ISGB65-32B | 
					15 21.6 28 | 
					4.17 6.0 7.78 | 
					26 24 21 | 
					51 61 60 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					2.5 | 
					65 | 
		
			| 
					066 | 
					ISGB65-50 | 
					17.5 25 32.5 | 
					4.86 6.94 9.03 | 
					52.7 50 45.5 | 
					49 58 59 | 
					2900 | 
					7. | 
					2.5 | 
					110 | 
		
			| 
					067 | 
					ISGB65-50A | 
					16.4 23.5 30.5 | 
					4.56 6.53 8.47 | 
					46.4 44 40 | 
					48 57 58 | 
					2900 | 
					57. | 
					2.5 | 
					110 | 
		
			| 
					068 | 
					ISGB65-50 | 
					15.2 21.8 28.3 | 
					4.22 6.06 7.86 | 
					40.5 38 34 | 
					55 | 
					2900 | 
					55.5 | 
					2.5 | 
					100 | 
		
			| 
					069 | 
					ISGB65-80 | 
					17.5 25 32.5 | 
					4.86 6.94 9.03 | 
					82 80 76.5 | 
					39 50 52 | 
					2900 | 
					15.0 | 
					2.5 | 
					185 | 
		
			| 
					070 | 
					ISGB65-80A | 
					16.4 23.4 30.5 | 
					4.56 6.5 8.47 | 
					71.5 70 67 | 
					39 50 52 | 
					2900 | 
					11.0 | 
					2.5 | 
					170 | 
		
			| 
					071 | 
					ISGB65-80B | 
					15 21.6 28 | 
					4.17 6.0 7.78 | 
					61 60 58 | 
					38 49 54 | 
					2900 | 
					11.0 | 
					2.5 | 
					170 | 
		
			| 
					072 | 
					ISGB65-125 | 
					17.5 25 32.5 | 
					4.86 6.94 9.03 | 
					127 125 122 | 
					32 40 44 | 
					2900 | 
					30.0 | 
					2.5 | 
					320 | 
		
			| 
					073 | 
					ISGB65-125A | 
					16.6 23.7 31 | 
					4.61 6.58 8.6 | 
					115 113 110 | 
					32 40 44 | 
					2900 | 
					22.0 | 
					2.5 | 
					260 | 
		
			| 
					074 | 
					ISGB65-125B | 
					15.7 22.5 29.2 | 
					4.36 6.25 8.0 | 
					103 101 98 | 
					39 | 
					2900 | 
					18.5 | 
					2.5 | 
					225 | 
		
			| 
					075 | 
					ISGB65-125C | 
					14.4 20.6 26.8 | 
					4.0 5.72 7.44 | 
					86 85 83 | 
					38 | 
					2900 | 
					15.0 | 
					2.5 | 
					210 | 
		
			| 
					076 | 
					ISGB65-12.5(I) | 
					35 50 65 | 
					9.72 13.9 18.1 | 
					13.8 12.5 10 | 
					67 73 70 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					3.0 | 
					65 | 
		
			| 
					077 | 
					ISGB65-12.5(I)A | 
					31.3 44.7 58 | 
					8.7 12.4 16.1 | 
					11 10 8 | 
					66 72 69 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					3.0 | 
					55 | 
		
			| 
					078 | 
					ISGB65-20(I) | 
					35 50 65 | 
					9.72 13.9 18.1 | 
					22 20 17 | 
					67 72.5 70 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					3.0 | 
					100 | 
		
			| 
					079 | 
					ISGB65-20(I)A | 
					31.3 45 58 | 
					8.7 12.5 16.1 | 
					17.5 16 13.6 | 
					60 71 69 | 
					2900 | 
					4.0 | 
					3.0 | 
					80 | 
		
			| 
					080 | 
					ISGB65-32(I) | 
					35 50 65 | 
					9.72 13.9 18.1 | 
					35 32 28 | 
					63 71 70 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					3.0 | 
					105 | 
		
			| 
					081 | 
					ISGB65-32(I)A | 
					32.7 46.7 61 | 
					9.1 13.0 16.9 | 
					30.6 28 25 | 
					62 70 69 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					3.0 | 
					105 | 
		
			| 
					082 | 
					ISGB65-32(I)B | 
					30.0 43.3 56.3 | 
					8.4 12.0 15.6 | 
					26 24 21 | 
					69 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					3.0 | 
					95 | 
		
			| 
					083 | 
					ISGB65-50(I) | 
					35 50 65 | 
					9.72 13.9 18.1 | 
					53.5 50 46 | 
					55 67 68 | 
					  2900 | 
					15.0 | 
					3.0 | 
					180 | 
		
			| 
					084 | 
					ISGB65-50(I)A | 
					32.8 47 61 | 
					9.1 13.1 16.9 | 
					47 44 40 | 
					54 66 67 | 
					  2900 | 
					11.0 | 
					3.0 | 
					165 | 
		
			| 
					085 | 
					ISGB65-50(I)B | 
					30.5 43.5 56.6 | 
					8.5 12.1 15.7 | 
					40.6 38 33.4 | 
					65 | 
					  2900 | 
					7.5 | 
					3.0 | 
					115 | 
		
			| 
					086 | 
					ISGB65-80(I) | 
					35 50 65 | 
					9.7 13.9 18.1 | 
					83 80 72 | 
					52 59 60 | 
					  2900 | 
					22.0 | 
					3.0 | 
					235 | 
		
			| 
					087 | 
					ISGB65-80(I)A | 
					32.5 46.7 61 | 
					9.0 13.0 16.9 | 
					73 70 63 | 
					52 59 60 | 
					2900 | 
					18.5 | 
					3.0 | 
					205 | 
		
			| 
					088 | 
					ISGB65-80(I)B | 
					30 43.3 56 | 
					8.3 12.0 15.6 | 
					63 60 54 | 
					58 | 
					2900 | 
					15.0 | 
					3.0 | 
					180 | 
		
			| 
					089 | 
					ISGB65-125(I) | 
					35 50 65 | 
					9.72 13.9 18.1 | 
					128 125 121 | 
					44 54 57 | 
					2900 | 
					37.0 | 
					3.0 | 
					350 | 
		
			| 
					090 | 
					ISGB65-125(I)A | 
					32.5 46.5 60.5 | 
					9.0 12.9 16.8 | 
					116 113 110 | 
					43 54 57 | 
					2900 | 
					30.0 | 
					3.0 | 
					335 | 
	
	
		
			| 
					091 | 
					ISGB65-125(I)B | 
					31 44.5 58 | 
					8.6 12.4 16.1 | 
					103 101 97 | 
					40 53 56 | 
					2900 | 
					30.0 | 
					3.0 | 
					335 | 
		
			| 
					092 | 
					ISGB65-125(I)C | 
					29 41 43.6 | 
					8.1 11.4 14.9 | 
					87 85 83 | 
					39 51 55 | 
					2900 | 
					22.0 | 
					3.0 | 
					270 | 
		
			| 
					093 | 
					ISGB80-12.5 | 
					35 50 65 | 
					9.72 13.9 18.1 | 
					13.8 12.5 10 | 
					67 73 70 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					3.0 | 
					65 | 
		
			| 
					094 | 
					ISGB80-12.5A | 
					31.3 44.7 58 | 
					8.7 12.5 16.1 | 
					11 10 8 | 
					66 72 69 | 
					2900 | 
					2.2 | 
					3.0 | 
					60 | 
		
			| 
					095 | 
					ISGB80-20 | 
					35 50 65 | 
					9.72 13.9 18.1 | 
					22 20 17 | 
					67 72.5 70 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					3.0 | 
					100 | 
		
			| 
					096 | 
					ISGB80-20A | 
					31.3 45 58 | 
					8.7 12.5 16.1 | 
					17.5 16 13.6 | 
					66 71 69 | 
					2900 | 
					4.0 | 
					3.0 | 
					80 | 
		
			| 
					097 | 
					ISGB80-32 | 
					35 50 65 | 
					9.72 13.9 18.1 | 
					35 32 28 | 
					63 71 70 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					3.0 | 
					105 | 
		
			| 
					098 | 
					ISGB80-32A | 
					32.7 46.7 61 | 
					9.1 13.0 16.9 | 
					30.6 28 25 | 
					62 70 69 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					3.0 | 
					105 | 
		
			| 
					099 | 
					ISGB80-32B | 
					30.3 43.3 56.3 | 
					8.4 12.0 15.6 | 
					27 24 20 | 
					69 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					3.0 | 
					100 | 
		
			| 
					100 | 
					ISGB80-50 | 
					35 50 65 | 
					9.72 13.9 18.1 | 
					53.3 50 46 | 
					55 67 68 | 
					2900 | 
					15.0 | 
					3.0 | 
					175 | 
		
			| 
					101 | 
					ISGB80-50A | 
					32.8 47 61 | 
					9.1 13.1 16.9 | 
					47 44 40 | 
					54 66 67 | 
					2900 | 
					11.0 | 
					3.0 | 
					170 | 
		
			| 
					102 | 
					ISGB80-50B | 
					30.5 43.5 56.6 | 
					8.5 12.1 15.7 | 
					40.6 38 33.4 | 
					53 65 67 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					3.0 | 
					120 | 
		
			| 
					103 | 
					ISGB80-80 | 
					35 50 65 | 
					9.72 13.9 18.1 | 
					83 80 72 | 
					52 59 60 | 
					2900 | 
					22.0 | 
					3.0 | 
					240 | 
		
			| 
					104 | 
					ISGB80-80A | 
					32.5 46.7 61 | 
					9.0 13.0 16.9 | 
					73 70 64 | 
					52 59 60 | 
					2900 | 
					18.5 | 
					3.0 | 
					210 | 
		
			| 
					105 | 
					ISGB80-80B | 
					30 43.3 56 | 
					8.3 12.0 15.6 | 
					63 60 54 | 
					58 | 
					2900 | 
					15.0 | 
					3.0 | 
					190 | 
		
			| 
					106 | 
					ISGB80-125 | 
					35 50 65 | 
					9.72 13.9 18.1 | 
					128 125 122 | 
					43 54 57 | 
					2900 | 
					37.0 | 
					3.0 | 
					360 | 
		
			| 
					107 | 
					ISGB80-125A | 
					32.5 46.5 60.5 | 
					9 12.9 16.8 | 
					116 113 110 | 
					42 53 56 | 
					2900 | 
					30.0 | 
					3.0 | 
					345 | 
		
			| 
					108 | 
					ISGB80-125B | 
					31 44.5 58 | 
					8.6 12.4 16.1 | 
					103 101 97 | 
					53 | 
					2900 | 
					30.0 | 
					3.0 | 
					340 | 
		
			| 
					109 | 
					ISGB80-125C | 
					29 41 53.6 | 
					8.1 11.4 14.9 | 
					98 85 83 | 
					51 | 
					2900 | 
					22.0 | 
					3.0 | 
					375 | 
		
			| 
					110 | 
					ISGB80-12.5(I) | 
					70 100 130 | 
					19.4 27.8 36.1 | 
					13.6 12.5 11 | 
					66 76 75 | 
					2900 | 
					5.5 | 
					4.5 | 
					110 | 
		
			| 
					111 | 
					ISGB80-12.5(I)A | 
					62.6 89 116 | 
					17.4 24.7 32.2 | 
					11 10 8.8 | 
					64 74 74 | 
					2900 | 
					4.0 | 
					4.5 | 
					85 | 
		
			| 
					112 | 
					ISGB80-20(I) | 
					70 100 130 | 
					19.4 27.8 36.1 | 
					23.5 20 14 | 
					70 76 72 | 
					2900 | 
					11.0 | 
					4.5 | 
					165 | 
		
			| 
					113 | 
					ISGB80-20(I)A | 
					62.6 89 116 | 
					17.4 24.7 32.2 | 
					19 16 11 | 
					68 74 65 | 
					2900 | 
					7.5 | 
					4.5 | 
					130 | 
		
			| 
					114 | 
					ISGB80-32(I) | 
					70 100 130 | 
					19.4 27.8 36.1 | 
					36.5 32 24 | 
					70 76 65 | 
					2900 | 
					15.0 | 
					4.5 | 
					185 | 
		
			| 
					115 | 
					ISGB80-32(I)A | 
					65.4 93.5 121.6 | 
					18.2 26.0 33.8 | 
					32 28 21 | 
					68 74 67 | 
					2900 | 
					11.0 | 
					4.5 | 
					175 | 
		
			| 
					116 | 
					ISGB80-32(I)B | 
					60.6 86.6 112.5 | 
					16.8 24.1 31.3 | 
					27 24 18 | 
					72 | 
					2900 | 
					11.0 | 
					4.5 | 
					175 | 
		
			| 
					117 | 
					ISGB80-50(I) | 
					70 100 130 | 
					19.4 27.8 36.1 | 
					54 50 42 | 
					65 74 73 | 
					2900 | 
					22.0 | 
					4.5 | 
					250 | 
		
			| 
					118 | 
					ISGB80-50(I)A | 
					65.4 93.5 121.6 | 
					18.2 26.4 33.8 | 
					47.5 44 39 | 
					64 73 72 | 
					2900 | 
					18.5 | 
					4.5 | 
					220 | 
		
			| 
					119 | 
					ISGB80-50(I)B | 
					61 87 113 | 
					16.9 24.2 31.4 | 
					41 38 32 | 
					71 | 
					2900 | 
					15.0 | 
					4.5 | 
					200 | 
		
			| 
					120 | 
					ISGB80-80(I) | 
					70 100 130 | 
					19.4 27.8 36.1 | 
					87 80 68 | 
					62 69 68 | 
					2900 | 
					37.0 | 
					4.5 | 
					330 | 
	
	
		
			| 
					121 | 
					ISGB80-80(I)A | 
